項目 | 当日券 | 回数券 | 年齢 |
---|---|---|---|
大人 | 800円 | 8000円 | 13歳〜69歳 |
小人 | 400円 | 4000円 | 3歳〜12歳 |
シルバー | 650円 | 6500円 | 70歳以上 |
障がい者 | 400円 | 4000円 | 13歳以上 |
障がい児 | 200円 | 2000円 | 3歳〜12歳 |
※3歳未満の方は無料となります ※各回数券は12枚綴り、有効期限は1年間となります |
正月初週、G.W、お盆等の連休期間中は再入浴していただけない場合がございますのでご了承ください。
項目 | 当日券 | 回数券 | 年齢 |
---|---|---|---|
大人 | 800円 | 8000円 | 13歳〜69歳 |
小人 | 400円 | 4000円 | 3歳〜12歳 |
シルバー | 650円 | 6500円 | 70歳以上 |
障がい者 | 400円 | 4000円 | 13歳以上 |
障がい児 | 200円 | 2000円 | 3歳〜12歳 |
※3歳未満の方は無料となります ※各回数券は12枚綴り、有効期限は1年間となります |
正月初週、G.W、お盆等の連休期間中は再入浴していただけない場合がございますのでご了承ください。